Heat-shrinkable molded shapes, often called shrink boots, are widely used across industries such as defense, aerospace, and automotive. Like standard heat shrink tubing, these components are made from thermoplastic materials that shrink tightly around objects when heated. However, their predefined geometric shapes offer enhanced durability,electrical insulation, and protection, while also simplifying installation. These specially designed shapes are ideal for critical parts of electrical systems, such as cable harness splicing, where 2-way configurations (e.g., T-shapes and Y-shapes) provide an effective and long-term solution. Matrix Technology offers an extensive selection of high-quality molded shapes, including bottle-shaped sleeves, long exit shapes, 1-way, 6-way, angled, and T-shaped designs. Some variants are available with pre-applied adhesive for added convenience, delivering standard or fully customized solutions.
Heat Shrinkable Moulded Shapes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Image | Product designation | Pack content | Key product features | Material | Supplied ∅ D min. | Operating Temperature | Recov. ∅ d max. | Shrink Ratio | Halogen-free | Base Colour | Length (L) | Width (W) |
1156-4-G-PO-X-BK411-56480 | 1 | Right-Angle Shape VG-Style with Rib for Plugs black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 3:1 |  Black (BK) | ||||||
223-2-B8W-PO-X-BK402-23058 | 1 pcs. | 2-Way Outlet Shape in line for Low Voltage black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | 33.0 mm | -55 °C to +100 °C | 9.4 mm | up to 3:1 | Black (BK) | ||||
1157-4-G-PO-X-BK411-57480 | 1 pcs. | Right-Angle Shape VG-Style with Rib for Plugs black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 3:1 | Black (BK) | ||||||
492H414-9-01-PO-X-BK422-50200 | 5 pcs. | Low Profile Transition Boot 1 to 2 cables black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
304-1-G-PO-X-BK403-04180 | 1 pcs. | 3-Way Outlet Shapes VG-Style black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 3:1 | Black (BK) | ||||||
492H414-9-PO-X-BK422-50202 | 5 pcs. | Low Profile Transition Boot 1 to 2 cables black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
206-1-G-PO-X-BK402-06180 | 1 pcs. | 2-Way Outlet Shape VG-Style black, PO-X | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | Black (BK) | |||||||
306-1-G-PO-X-BK403-06180 | 1 pcs. | 3-Way Outlet Shapes VG-Style black, PO-X | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | Black (BK) | |||||||
411-1-G-PO-X-BK404-11180 | 1 pcs. | 4-Way Outlet Shapes VG-Style black, PO-X | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | Black (BK) | |||||||
156-42-G-PO-X-BK401-56880 | 1 pcs. | Bottle Shape with Rib VG-Style for Plugs black, PO-X, up to 4,5:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -70 °C to +150 °C | up to 4.5:1 | Black (BK) | ||||||
313C743-9-PO-X-BK422-00201 | 5 pcs. | Low Profile Convolute Boot with Adapter Lip black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 4:1 | Black (BK) | ||||||
1612-1-B5W2-PO-X-BK416-12046 | 1 pcs. | End Cap with Thermoplastic Adhesive for Low Voltage black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | 12.0 mm | -55 °C to +80 °C | 4.0 mm | up to 3:1 | Black (BK) | ||||
203-1-G-PO-X-BK402-03180 | 1 pcs. | 2-Way Outlet Shape VG-Style black, PO-X | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | Black (BK) | |||||||
213-1-G-PO-X-BK402-13180 | 1 pcs. | 2-Way Outlet Shape VG-Style black, PO-X | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | Black (BK) | |||||||
1108-4-G-PO-X-BK411-08480 | 1 | Right-Angle Shape MIL Style with Rib for Plugs black, PO-X | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 3:1 | Black (BK) | ||||||
313C722-9-PO-X-BK422-00001 | 5 | Low Profile Convolute Boot with Adapter Lip black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
313C732-9-PO-X-BK422-00101 | 5 | Low Profile Convolute Boot with Adapter Lip black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 4:1 | Black (BK) | ||||||
313C764-9-PO-X-BK422-00400 | 5 pcs. | Low Profile Convolute Boot with Adapter Lip black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
313C774-9-PO-X-BK422-00501 | 5 pcs. | Low Profile Convolute Boot with Adapter Lip black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
313E445-9-PO-X-BK422-10000 | 5 | Low Profile Shim Boot without Adapter Lip black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
313E455-9-PO-X-BK422-10200 | 5 pcs. | Low Profile Shim Boot without Adapter Lip black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
313E457-9-PO-X-BK422-10300 | 5 | Low Profile Shim Boot without Adapter Lip black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 2:1 | Black (BK) | ||||||
313F343-9-PO-X-BK422-20200 | 5 pcs. | Low Profile Straight Boot with Adapter Lip black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
313F353-9-PO-X-BK422-20300 | 5 | Low Profile Straight Boot with Adapter Lip black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
313F364-9-PO-X-BK422-20400 | 5 pcs. | Low Profile Straight Boot with Adapter Lip black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
333F353-9-PO-X-BK422-30200 | 5 pcs. | Low Profile Right Angle Boot with Adapter Lip black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
333F374-9-PO-X-BK422-30400 | 5 | Low Profile Right Angle Boot with Adapter Lip black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
412H624-9-PO-X-BK422-40200 | 5 | Low Profile Transition Boot side breakout black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
412H623-9-PO-X-BK422-40100 | 5 pcs. | Low Profile Transition Boot side breakout black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
573H533-9-PO-X-BK422-60100 | 5 | Low Profile Transition Boot 1 to 3 cables black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
1133-1-G-PO-X-BK411-33180 | 1 | Right-Angle Shape VG-Style with Rib, Low Profile for Plugs black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 3:1 | Black (BK) | ||||||
1202-1-G-PO-X-BK412-02180 | 1 | T-Shape VG-Style black, PO-X | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | Black (BK) | |||||||
1205-1-G-PO-X-BK412-05180 | 1 | T-Shape VG-Style black, PO-X | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | Black (BK) | |||||||
PEC-9/3-PO-X-BK416-00002 | 50 | Pinched End Cap 3:1 9/3 for Low Voltage black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | 9.0 mm | -45 °C to +125 °C | 3.0 mm | 3:1 | Black (BK) | 35.0 mm | |||
1615-1-B5W2-PO-X-BK416-15035 | 1 pcs. | End Cap with Thermoplastic Adhesive for Low Voltage black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | 62.0 mm | -55 °C to +80 °C | 23.0 mm | up to 3:1 | Black (BK) | ||||
1615-1-B8ZW2-PO-X-BK416-15040 | 1 pc. | End Caps | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | 62.0 mm | -55 °C to +80 °C | 23.0 mm | up to 3:1 | Black (BK) | ||||
1154-4-G-PO-X-BK411-54480 | 1 pcs. | Right-Angle Shape VG-Style with Rib for Plugs black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 3:1 | Black (BK) | ||||||
152-42-G-PO-X-BK401-52880 | 1 pcs. | Bottle Shape with Rib VG-Style for Plugs black, PO-X, 4:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -70 °C to +150 °C | 4:1 | Black (BK) | ||||||
153-41-G-PO-X-BK401-53780 | 1 pcs. | Bottle Shape with Rib VG-Style for Plugs black, PO-X, 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
442-1-B8W-PO-X-BK404-42022 | 1 pc. | 4-Way Outlet Shapes, Breakout Boots | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | 28.0 mm | -55 °C to +100 °C | 9.0 mm | up to 3:1 | Black (BK) | ||||
1158-4-G-PO-X-BK411-58480 | 1 | Right-Angle Shape VG-Style with Rib for Plugs black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 3:1 | Black (BK) | ||||||
154-42-G-PO-X-BK401-54880 | 1 pcs. | Bottle Shape with Rib VG-Style for Plugs black, PO-X, up to 4,5:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 4.5:1 | Black (BK) | ||||||
408-2-B8W2-PO-X-BK404-08022 | 100 | 4-Way Outlet Shape in line for Low Voltage black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | 35.0 mm | -55 °C to +100 °C | 9.0 mm | up to 3:1 | Black (BK) | ||||
1615-1-B8QW2-PO-X-BK416-15092 | 1 pc. | End Caps | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | 62.0 mm | -55 °C to +80 °C | 23.0 mm | up to 3:1 | Black (BK) | ||||
153-42-G-PO-X-BK401-53880 | 1 | Bottle Shape with Rib VG-Style for Plugs black, PO-X, 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
155-41-G-PO-X-BK401-55780 | 1 | Bottle Shape with Rib VG-Style for Plugs black, PO-X, up to 4,5:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 4.5:1 | Black (BK) | ||||||
155-42-G-PO-X-BK401-55880 | 1 pcs. | Bottle Shape with Rib VG-Style for Plugs black, PO-X, up to 4,5:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -70 °C to +150 °C | up to 4.5:1 | Black (BK) | ||||||
157-41-G-PO-X-BK401-57780 | 1 | Bottle Shape with Rib VG-Style for Plugs black, PO-X | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | Black (BK) | |||||||
157-42-G-PO-X-BK401-57880 | 1 | Bottle Shape with Rib VG-Style for Plugs black, PO-X, up to 4,5:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -70 °C to +150 °C | up to 4.5:1 | Black (BK) | ||||||
158-41-G-PO-X-BK401-58780 | 1 pcs. | Bottle Shape with Rib VG-Style for Plugs black, PO-X | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -70 °C to +150 °C | Black (BK) | |||||||
1159-4-G-PO-X-BK411-59480 | 1 pcs. | Right-Angle Shape VG-Style with Rib for Plugs black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 3:1 | Black (BK) | ||||||
154-41-G-PO-X-BK401-54780 | 1 pcs. | Bottle Shape with Rib VG-Style for Plugs black, PO-X | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | Black (BK) | |||||||
156-41-G-PO-X-BK401-56780 | 1 pcs. | Bottle Shape with Rib VG-Style for Plugs black, PO-X, up to 4,5:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -70 °C to +150 °C | up to 4.5:1 | Black (BK) | ||||||
158-42-G-PO-X-BK401-58880 | 1 | Bottle Shape with Rib VG-Style for Plugs black, PO-X, up to 4,5:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 4.5:1 | Black (BK) | ||||||
PEC-3/1-PO-X-BK416-00000 | 50 | Pinched End Cap 3:1 3/1 for Low Voltage black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | 3.0 mm | -45 °C to +125 °C | 1.0 mm | 3:1 | Black (BK) | 25.0 mm | |||
152-41-G-PO-X-BK401-52780 | 1 pcs. | Bottle Shape with Rib VG-Style for Plugs black, PO-X, up to 5:1 | Polyolefin, chemically cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 5:1 | Black (BK) | ||||||
159-41-G-PO-X-BK401-59780 | 1 | Bottle Shape with Rib VG-Style for Plugs black, PO-X, up to 4:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 4:1 | Black (BK) | ||||||
201-1-G-PO-X-BK402-01180 | 1 pcs. | 2-Way Outlet Shape with Low Profile black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 3:1 | Black (BK) | ||||||
1207-1-GW24-PO-X-BK412-07181 | 1 pcs. | T-Shape VG-Style black, PO-X | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | Black (BK) | |||||||
1306-1-G-PO-X-BK413-06180 | 1 pcs. | Angled T-Shape VG-Style black, PO-X | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | Black (BK) | |||||||
418-4-B8W2-PO-X-BK404-18020 | 1 pcs. | 4-Way Outlet Shape in line for Low Voltage black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | 60.0 mm | -55 °C to +100 °C | 22.9 mm | up to 3:1 | Black (BK) | ||||
1616-1-B5W2-PO-X-BK416-16053 | 1 pcs. | End Cap with Thermoplastic Adhesive for Low Voltage black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | 105.0 mm | -55 °C to +80 °C | 45.0 mm | up to 3:1 | Black (BK) | ||||
1617-1-B5W2-PO-X-BK416-17033 | 1 pcs. | End Cap with Thermoplastic Adhesive for Low Voltage black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | 75.0 mm | -55 °C to +80 °C | 32.0 mm | up to 3:1 | Black (BK) | ||||
V9500 Epoxy Cartridge-EP-BK627-95002 | 1 pcs. | Two-Component Adhesiver 50g | Epoxy resins (EP) | -75 °C to +150 °C | Black (BK) | |||||||
HMT200A-EVA-CL354-02259 | 50 pcs. | Hot Melt Tape reel 50 m | Ethylenevinylacetate (EVA) | -55 °C to +105 °C | Yes | Translucent (TT) | 50000 mm | 25.0 mm | ||||
V9500 Applicator Nozzle-PO-CL627-95004 | 10 pack | Applicator Nozzle for two-component adhesive Dosing Gun | Polyolefin compound unlinked (PO) | -75 °C to +150 °C | Transparent (CL) | |||||||
V9500 Epoxy Kit-EP-BK/GY627-95000 | 1 pcs. | Epoxy Kit 5x10gr | Epoxy resins (EP) | -75 °C to +150 °C | Black (BK), Grey (GY) | |||||||
204-1-G-PO-X-BK402-04180 | 1 pcs. | 2-Way Outlet Shape VG-Style black, PO-X | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | Black (BK) | |||||||
212-1-G-PO-X-BK402-12180 | 1 pcs. | 2-Way Outlet Shape black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 3:1 | Black (BK) | ||||||
310-1-G-PO-X-BK403-10180 | 1 pcs. | 3-Way Outlet Shapes VG-Style black, PO-X | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | Black (BK) | |||||||
311-1-G-PO-X-BK403-11180 | 1 pcs. | 3-Way Outlet Shapes VG-Style black, PO-X, up to 3,5:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 3.5:1 | Black (BK) | ||||||
403-1-G-PO-X-BK404-03180 | 1 | 4-Way Outlet Shapes VG-Style black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 3:1 | Black (BK) | ||||||
413-1-G-PO-X-BK404-13180 | 1 pcs. | 4-Way Outlet Shapes VG-Style black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 3:1 | Black (BK) | ||||||
1108-1-G-PO-X-BK411-08180 | 1 pcs. | Right-Angle Shape without Rib for Plugs black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 3:1 | Black (BK) | ||||||
1158-4-GW24-PO-X-BK411-58484 | 1 pcs. | Right-Angle Shape VG-Style with Rib for Plugs black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 3:1 | Black (BK) | ||||||
1159-4-GW24-PO-X-BK411-59020 | 1 pcs. | Right-Angle Shape VG-Style with Rib for Plugs black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 3:1 | Black (BK) | ||||||
1160-4-G-PO-X-BK411-60480 | 1 pcs. | Right-Angle Shape VG-Style with Rib for Plugs black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 3:1 | Black (BK) | ||||||
1121-1-G-PO-X-BK411-21180 | 1 | Right-Angle Shape VG-Style/MIL Style with Rib, Low Profile for Plugs black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 3:1 | Black (BK) | ||||||
1122-1-G-PO-X-BK411-22180 | 1 | Right-Angle Shape VG-Style/MIL Style with Rib, Low Profile for Plugs black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 3:1 | Black (BK) | ||||||
132-1-G-PO-X-BK401-32180 | 1 | Long Outlet Shape up to 4:1 VG-Style with Rib, Low Profile for Plugs black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 3:1 | Black (BK) | ||||||
133-1-G-PO-X-BK401-33180 | 1 pcs. | Long Outlet Shape up to 4:1 VG-Style with Rib, Low Profile for Plugs black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 3:1 | Black (BK) | ||||||
134-1-G-PO-X-BK401-34180 | 1 pcs. | Long Outlet Shape up to 4:1 VG-Style with Rib, Low Profile for Plugs black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 3:1 | Black (BK) | ||||||
135-1-G-PO-X-BK401-35180 | 1 pcs. | Long Outlet Shape VG-Style with Rib, Low Profile for Plugs black, PO-X | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | Black (BK) | |||||||
136-1-G-PO-X-BK401-36180 | 1 pcs. | Long Outlet Shape up to 4:1 VG-Style with Rib, Low Profile for Plugs black, PO-X | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | Black (BK) | |||||||
138-1-G-PO-X-BK401-38180 | 1 pcs. | Bottle shape for plugs, black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | Black (BK) | |||||||
157-43-G-PO-X-BK401-57980 | 1 | Bottle Shape with Rib VG-Style for Plugs black, PO-X | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | Black (BK) | |||||||
158-43-G-PO-X-BK401-58980 | 1 pcs. | Bottle Shape with Rib VG-Style for Plugs black, PO-X, up to 4:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 4:1 | Black (BK) | ||||||
159-42-G-PO-X-BK401-59880 | 1 pcs. | Bottle Shape with Rib VG-Style for Plugs black, PO-X, up to 4:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 4:1 | Black (BK) | ||||||
159-43-G-PO-X-BK401-59980 | 1 pcs. | Bottle Shape with Rib VG-Style for Plugs black, PO-X, up to 4:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 4:1 | Black (BK) | ||||||
160-41-G-PO-X-BK401-60780 | 1 pcs. | Bottle shape for plugs, black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 4:1 | Black (BK) | ||||||
160-42-G-PO-X-BK401-60880 | 1 pcs. | Bottle shape for plugs, black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 4:1 | Black (BK) | ||||||
160-43-G-PO-X-BK401-60980 | 1 pcs. | Bottle Shape with Rib VG-Style for Plugs black, PO-X | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | Black (BK) | |||||||
176-1-G-PO-X-BK401-76180 | 1 | Bottle Shape with Rib VG-Style for Plugs black, PO-X, up to 4:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 4:1 | Black (BK) | ||||||
177-1-G-PO-X-BK401-77180 | 1 pcs. | Bottle Shape with Rib VG-Style for Plugs black, PO-X | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | Black (BK) | |||||||
178-1-G-PO-X-BK401-78180 | 1 | Bottle Shape with Rib VG-Style for Plugs black, PO-X, up to 4:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 4:1 | Black (BK) | ||||||
179-1-G-PO-X-BK401-79180 | 1 pcs. | Bottle Shape with Rib VG-Style for Plugs black, PO-X, up to 4:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | up to 4:1 | Black (BK) | ||||||
199-4-G-PO-X-BK401-99480 | 1 | Bottle Shape with External Rib VG-Style for Plugs black, PO-X | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | Black (BK) | |||||||
201-2-G-PO-X-BK402-01220 | 1 | 2-Way Outlet Shape black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -50 °C to +80 °C | Black (BK) | |||||||
313C753-9-PO-X-BK422-00302 | 5 pcs. | Low Profile Convolute Boot with Adapter Lip black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
313E447-9-PO-X-BK | 5 pcs. | Low Profile Shim Boot without Adapter Lip black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 2:1 | Black (BK) | ||||||
313F322-9-PO-X-BK422-20000 | 5 pcs. | Low Profile Straight Boot with Adapter Lip black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
313F332-9-PO-X-BK422-20100 | 5 pcs. | Low Profile Straight Boot with Adapter Lip black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
313F374-9-PO-X-BK422-20500 | 5 pcs. | Low Profile Straight Boot with Adapter Lip black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
313F385-9-PO-X-BK422-20600 | 5 pcs. | Low Profile Straight Boot with Adapter Lip black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
313F396-9-PO-X-BK422-20700 | 1 pcs. | Low Profile Straight Boot with adapter lip 3:1 black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
333F322-9-PO-X-BK422-30000 | 5 pcs. | Low Profile Right Angle Boot with Adapter Lip black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
333F332-9-PO-X-BK422-30004 | 5 pcs. | Low Profile Right Angle Boot with Adapter Lip black | Polyolefin, chemically cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
333F343-9-PO-X-BK422-30100 | 5 | Low Profile Right Angle Boot with Adapter Lip black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
333F364-9-PO-X-BK422-30301 | 5 pcs. | Low Profile Right Angle Boot with Adapter Lip black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
333F385-9-PO-X-BK422-30500 | 5 pcs. | Low Profile Right Angle Boot with Adapter Lip black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
412H622-9-PO-X-BK422-40000 | 5 pcs. | Low Profile Transition Boot side breakout black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
412H625-9-PO-X-BK422-40300 | 5 pcs. | Low Profile Transition Boot side breakout black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
492H412-9-PO-X-BK422-50000 | 5 pcs. | Low Profile Transition Boot 1 to 2 cables black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
492H413-9-PO-X-BK422-50101 | 5 pcs. | Low Profile Transition Boot 1 to 2 cables black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
492H415-9-01-PO-X-BK422-50300 | 5 pcs. | Low Profile Transition Boot 1 to 2 cables black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
492H415-9-PO-X-BK422-50302 | 5 pcs. | Low Profile Transition Boot 1 to 2 cables black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
573H532-9-PO-X-BK422-60000 | 5 pcs. | Low Profile Transition Boot 1 to 3 cables black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
573H534-9-01-PO-X-BK422-60200 | 5 pcs. | Low Profile Transition Boot 1 to 3 cables black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
573H534-9-PO-X-BK422-60202 | 5 pcs. | Low Profile Transition Boot 1 to 3 cables black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
573H535-9-01-PO-X-BK422-60300 | 5 | Low Profile Transition Boot 1 to 3 cables black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
573H535-9-PO-X-BK422-60302 | 5 pcs. | Low Profile Transition Boot 1 to 3 cables black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -55 °C to +120 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
1123-1-G-PO-X-BK411-23180 | 1 | Bottle shape for plugs , right-angle, black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
1124-1-G-PO-X-BK411-24180 | 1 pcs. | Right-Angle Shape VG-Style/MIL Style with Rib, Low Profile for Plugs black, PO-X | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | Black (BK) | |||||||
1125-1-G-PO-X-BK411-25180 | 1 pcs. | Bottle shape for plugs , right-angle, black | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | Black (BK) | ||||||||
1126-1-G-PO-X-BK411-26180 | 1 pcs. | Right-Angle Shape VG-Style/MIL Style with Rib, Low Profile for Plugs black, PO-X, up to 3:1 | Polyolefin, cross-linked (PO-X) | -75 °C to +150 °C | 3:1 | Black (BK) | ||||||
